Sale!

4326870RX Nox Sensor Cummins ISX15 ISZ13 QSX15 QSZ13 4326870

(2 customer reviews)

$255.60

4326870RX 4326870

5WK9 6740B

SKU: 5325221652351 Categories: , Tags: ,

Description

4326870RX NOx Nitrogen Oxide Sensor For Cummins ISX15, ISZ13, QSX15, and QSZ13

  • OE#: 4326870RX,5WK9 6740B,3687930 ,3687930RX
  • replace fit For Cummins ISX15, ISZ13, QSX15, and QSZ13 engine 2013-2015
  • Aftermarket replacement parts.Made High-quality material for long-lasting durability Perfect match for the original car
  • Enhance Performance, Direct replacement, Easy installation, High Reliability
2015 Freightliner Cascadia 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner Cascadia L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner Coronado L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner XC Modular Rail L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner XC Raised Rail L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 International ProStar L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth C500 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T660 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T660 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T680 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T680 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T700 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T800 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T800 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T880 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T880 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth W900 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth W900 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 320 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 365 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 367 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 367 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 384 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 384 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 386 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 388 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 388 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 389 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 389 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 567 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 567 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 579 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 579 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 587 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Volvo VNL L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Western Star 4900EX L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Western Star 4900FA L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Western Star 4900SA L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Cascadia 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Cascadia L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Columbia L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Coronado L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner XC Modular Rail L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 International ProStar L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth C500 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T660 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T660 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T680 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T680 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T700 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt

 

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 15 × 10 × 6.8 cm

2 reviews for 4326870RX Nox Sensor Cummins ISX15 ISZ13 QSX15 QSZ13 4326870

  1. Sha Ming

    Good quality Nox sensors, the sensors came in 8 days, work well.

  2. Marsh Nelson

    the sensor come fast, 4 days from China factory, nice supplier

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *