Sale!

3687930RX Nox Sensor 5WK9 6740B for Cummins

(9 customer reviews)

$254.40

3687930RX  3687930  5WK9 6740B  5WK96740B

SKU: 5324221652351 Categories: , Tags: ,

Description

3687930 Nitrogen Oxide Sensor 3687930RX NOX Sensor 5WK9 6740B fit for 2013-2015 Cummins 11.9L 15L ISX15

  • replace for OE # 3687930,4326870 ,3687930RX, 904-6009, fit 2013-2015 Cummins 11.9L 15L ISX15 Freightliner Kenworth International
  • Warranty: 6 months .fast delivery.
  • The NOx sensor is used to check the nitrogen oxide content of the exhaust to optimize exhaust and fuel economy.
  • Rigorous quality inspection and testing has been undertaken to ensure conformance to product
2015 Freightliner Cascadia 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner Cascadia L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner Coronado L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner XC Modular Rail L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Freightliner XC Raised Rail L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 International ProStar L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth C500 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T660 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T660 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T680 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T680 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T700 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T800 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T800 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T880 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth T880 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth W900 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Kenworth W900 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 320 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 365 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 367 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 367 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 384 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 384 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 386 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 388 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 388 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 389 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 389 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 567 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 567 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 579 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 579 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Peterbilt 587 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Volvo VNL L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Western Star 4900EX L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Western Star 4900FA L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2015 Western Star 4900SA L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Cascadia 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Cascadia L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Columbia L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner Coronado L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Freightliner XC Modular Rail L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 International ProStar L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth C500 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T660 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T660 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T680 6 726 11.9L; Engine Desg. ISX 11.9; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T680 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt
2014 Kenworth T700 L6 912 14.9L; Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins Upstream Engine Outlet; 12 volt

 

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 15 × 10 × 6.8 cm

9 reviews for 3687930RX Nox Sensor 5WK9 6740B for Cummins

  1. Zack Waterman

    good products and good seller, the sensors work well, buy the second time

  2. Özcan Akyıldız

    查看Nox Sensor 3687930RX 5WK9 6740B fit for 2013-2015 Cummins 11.9L 15L ISX15
    ★ ★ ★ ★ ★

  3. Melinda Witt

    We start to buy from SHR about 1 year ago, total quantity of more than 200pcs, all the sensors work well and they feedback quickly, we like the vendor

  4. Hunter Wilkins

    this product is good quality, I received them 2 weeks ago, test them all, can work

  5. Charde Reid

    I trust SHR Nox sensors, I bought 2pcs and they ship out fast, the sensors coming in good condition.

  6. Nikodem Grant

    sensors come fast, there is problem when repalce the old one, the seller provide instruction, and work good now

  7. Ahmad Milne

    the sensors come in 8 days, and they provide good serive, work good

  8. Novia Jonson

    Fast deliver, 6pcs all can work well.

  9. Sandra Jack

    come fast and work good

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *